Ergebnisdienst

Landesliga Nord/West D-Junioren 2005/2006

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
BSC Süd 05 22 17 3 2 54 158 : 35 123
Pritzwalker FHV 22 16 2 4 50 137 : 37 100
FK Hansa Wittstock 22 14 1 7 43 82 : 55 27
SV Rot-Weiß Kyritz 22 13 1 8 40 85 : 51 34
SV Falkensee/Finkenkrug 22 11 6 5 39 82 : 32 50
TSV Wustrau 22 11 2 9 35 93 : 63 30
FC Stahl Brandenburg 22 11 2 9 35 81 : 65 16
MSV Neuruppin 22 10 2 10 32 99 : 60 39
BSC Rathenow 22 10 1 11 31 93 : 80 13
10  Veritas Wittenberge 22 5 2 15 17 50 : 93 -43
11  SSV Einheit Perleberg 22 3 0 19 9 32 : 134 -102
12  Lindower SV 22 0 0 22 0 8 : 295 -287

  FK Hansa Wittstock
Tabellenposition 3
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
43
22
1,95
Siege
Niederlagen
14 (63,64 %)
7 (31,82 %)
Tore
Tore pro Spiel
82:55
3,73:2,50
Höchster Sieg 8:0 gegen SSV Einheit Perleberg (H), Lindower SV (H)
Höchste Niederlage 0:7 gegen Pritzwalker FHV (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 2 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a